bwin必赢唯一官方网站2024年硕士研究生调剂复试安排及名单
bwin必赢唯一官方网站/学院通知2024-04-11 07:36:00来源:bwin必赢唯一官方网站评论:0收藏本文
按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。必赢官网按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
1.报到
时间:4月12日上午9:00-12:00
地点:广州市番禺区大学城bwin必赢唯一官方网站(理4栋)二楼教工之家。
2.笔试
时间:4月12日下午1:30-3:30 具体地点报到时通知。
3.面试
4月13日 具体时间、地点报到时通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由必赢官网对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及必赢官网签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照bwin必赢唯一官方网站2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与必赢官网联系并提交相关证明材料复印件,由必赢官网汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向必赢官网提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,必赢官网审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考试以现场笔试作答方式进行。
复试科目:
光学综合(适用物理学070200);光电及材料综合(适用光学工程080300、材料科学与工程080500)。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*70%+品德与实践能力考核*10%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与必赢官网取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向必赢官网提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向必赢官网请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,必赢官网按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
bwin必赢唯一官方网站:020-39310311
网址:/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
bwin必赢唯一官方网站
2024年4月10日
附:bwin必赢唯一官方网站2024年硕士研究生调剂复试名单
2024年bwin必赢唯一官方网站硕士研究生调剂复试名单
一、各专业调剂拟招生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 27(包含2个港澳联培计划、5个国际产学研专项指标) | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 37 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 12 | 1:1.8 |
二、调剂复试名单
根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,必赢官网(部)相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010553 | 刘恩泽 | 411 | |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101414133201097 | 张艺娴 | 404 | |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104594410630223 | 李乐怡 | 397 | |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010500 | 左庆俊 | 395 | |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010401 | 马永睿 | 390 | |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834219310615 | 邹锋华 | 385 | |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010197 | 张萌 | 382 | |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104594410630102 | 马浩 | 377 | |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012765 | 李慧 | 375 | |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106984231010451 | 万金磊 | 374 | |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104224510914503 | 崔文豪 | 372 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213218732 | 余堃强 | 368 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743101951 | 劳家裕 | 363 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012816 | 叶明 | 363 | |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103354000915638 | 周华建 | 359 | |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100084210006060 | 张婧琼 | 353 | |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100084210005183 | 赵炎 | 353 | |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213217287 | 赵龙 | 352 | |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105424431211126 | 康自强 | 352 | |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105424440411347 | 陈静 | 351 | |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743101991 | 侯迅 | 349 | |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012730 | 侯源晨琪 | 349 | |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584710101614 | 卓昶 | 348 | |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102088 | 陈柏仪 | 347 | |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106994414117952 | 韩文琪 | 346 | |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743101968 | 陈利丰 | 344 | |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213209059 | 李祥 | 343 | |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100084210005982 | 曹嘉乐 | 341 | |
29 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213222401 | 侯昀彤 | 341 | |
30 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012823 | 张馨月 | 341 | |
31 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743101996 | 黄晓婷 | 339 | |
32 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104874000134521 | 朱勇 | 339 | |
33 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021015519 | 何景涛 | 336 | |
34 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001159 | 唐靖宇 | 336 | |
35 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012849 | 夏智福 | 334 | |
36 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106974611606130 | 张格睿 | 333 | |
37 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213221178 | 张菡蕗 | 333 | |
38 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021001964 | 刘胤勋 | 332 | |
39 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105424511311385 | 张雅荀 | 330 | |
40 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106134070200194 | 杨红梅 | 329 | |
41 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021001937 | 江雨文 | 324 | |
42 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021001957 | 汤敏业 | 321 | |
43 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105114012212008 | 袁程 | 321 | |
44 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021007317 | 朱方印 | 321 | |
45 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021001926 | 陈浩源 | 318 | |
46 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102010 | 庞博 | 313 | |
47 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584753102035 | 林炜昕 | 307 | |
48 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213213063 | 谭赓勤 | 305 | |
49 | 全日制 | 080300 | 物理学 | 101834213215079 | 王雨航 | 303 | |
50 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021012508 | 李志豪 | 366 | |
51 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103844214414822 | 郑创煜 | 366 | |
52 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021011431 | 邹佳怡 | 366 | |
53 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103844214415179 | 郭艺琴 | 362 | |
54 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584769113470 | 张惠明 | 358 | |
55 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021000530 | 彭大新 | 356 | |
56 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000010457 | 赵金龙 | 356 | |
57 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000010160 | 徐良宇 | 348 | |
58 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085412848 | 刘睿 | 347 | |
59 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102854210025463 | 符依翔 | 342 | |
60 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106354334033914 | 许铭杰 | 340 | |
61 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584765100762 | 周鑫 | 339 | |
62 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000010323 | 姬佳阳 | 338 | |
63 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105324430901220 | 谭治邦 | 338 | |
64 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103844214415180 | 黄晴淇 | 337 | |
65 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085410881 | 胡洋川 | 336 | |
66 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584762112749 | 龙逸翔 | 336 | |
67 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584762112168 | 王擎天 | 335 | |
68 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102464444615852 | 邬博雯 | 335 | |
69 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104874000142810 | 王康 | 333 | |
70 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000010319 | 朱金涛 | 329 | |
71 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104874000107980 | 黄小祥 | 328 | |
72 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105594210003885 | 陈润彬 | 328 | |
73 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102854210023280 | 孙索剑 | 325 | |
74 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021012360 | 陈俊涛 | 324 | |
75 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 107014450112415 | 韦佳宝 | 324 | |
76 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584762112156 | 曾纪行 | 323 | |
77 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584765100675 | 刘祚聪 | 323 | |
78 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104874000142814 | 王文婷 | 323 | |
79 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103844214415712 | 翁婷婷 | 322 | |
80 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000010352 | 刘宇飞 | 321 | |
81 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085406252 | 潘玉勃 | 321 | |
82 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021008974 | 钟宁凯 | 321 | |
83 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102854210027559 | 吴佳俊 | 320 | |
84 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000010404 | 郭加桦 | 319 | |
85 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102864321509933 | 姜睿哲 | 319 | |
86 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085411044 | 李欣瑶 | 319 | |
87 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584762112745 | 林森 | 318 | |
88 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 910024432301685 | 全鑫宇 | 318 | |
89 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085407490 | 师秋菊 | 318 | |
90 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104874000142807 | 林喆 | 317 | |
91 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100064210506626 | 麦梓欣 | 315 | |
92 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102134000004038 | 赵永生 | 315 | |
93 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 118454025018565 | 朱文皓 | 315 | |
94 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144080306232 | 刘珊杉 | 312 | |
95 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584762100629 | 王晓彤 | 312 | |
96 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102864350316276 | 郭益铭 | 311 | |
97 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100044621712762 | 莫亚杰 | 311 | |
98 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102874210111911 | 喻力 | 310 | |
99 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 144304206000563 | 顾欣怀 | 308 | |
100 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100134043010176 | 孙千祎 | 306 | |
101 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085411126 | 敖乐行 | 305 | |
102 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 118454025018282 | 林牧文 | 304 | |
103 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 101414360109762 | 叶宇坤 | 302 | |
104 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144081020859 | 杨梦芸 | 297 | |
105 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085407262 | 丰林瑞 | 294 | |
106 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103584210002076 | 许环民 | 294 | |
107 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105594210014480 | 苏杰浩 | 294 | |
108 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105424430804179 | 伍磊鑫 | 293 | |
109 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000021614 | 程天宇 | 289 | |
110 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000001658 | 严语萌 | 289 | |
111 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103584210003253 | 王智睿 | 286 | |
112 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 118454025018545 | 钟沛森 | 285 | |
113 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 144304143000122 | 郑炎涛 | 284 | |
114 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144080308991 | 顾士立 | 282 | |
115 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103844211215452 | 亢培宇 | 280 | |
116 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105594210010070 | 陈诗莹 | 275 | |
117 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021012844 | 谭仪杰 | 353 | |
118 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102134000004817 | 林蕴琪 | 350 | |
119 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101454000014646 | 余红星 | 346 | |
120 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106104085800314 | 张楠 | 339 | |
121 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105584769100949 | 曾晓东 | 336 | |
122 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021009765 | 谢维 | 333 | |
123 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102474430414795 | 崔峻诚 | 328 | |
124 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021020541 | 赖诗龙 | 320 | |
125 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101454000018746 | 陈艺文 | 317 | |
126 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021001313 | 郑咏茜 | 314 | |
127 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021005695 | 胡芸滔 | 312 | |
128 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021006481 | 余浩然 | 312 | |
129 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106104080500070 | 莫萱 | 309 | |
130 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021018591 | 卢晓君 | 307 | |
131 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021002060 | 李梓鹏 | 305 | |
132 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103584210003744 | 钟丰联 | 303 | |
133 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103354000928439 | 田诗琪 | 303 | |
134 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102134000007241 | 杨凌宇 | 302 | |
135 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100054515411550 | 段鸿富 | 294 | |
136 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021001410 | 赵天柱 | 288 | |
137 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021020372 | 唐昊然 | 276 | |
138 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101414210703579 | 刘云昊 | 273 |
bwin必赢唯一官方网站
2024年 4 月10日
标签: