bwin必赢唯一官方网站2024年硕士研究生招生复试方案
bwin必赢唯一官方网站/学院通知2024-03-22 22:28:00来源:bwin必赢唯一官方网站评论:0收藏本文
按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。必赢官网按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2024年3月29日至4月20日,必赢官网采用现场复试。
一志愿复试安排:
1.报到
时间:3月29日上午9:00-12:00
地点:广州市番禺区大学城bwin必赢唯一官方网站(理4栋)二楼教工之家。
2.笔试
时间:3月29日下午1:30-3:30 具体地点报到时通知。
3.面试
3月30日-3月31日 具体时间、地点报到时通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由必赢官网对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及必赢官网签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照bwin必赢唯一官方网站2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与必赢官网联系并提交相关证明材料复印件,由必赢官网汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向必赢官网提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,必赢官网审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考试以现场笔试作答方式进行。
复试科目:
光学综合(适用物理学070200);光电及材料综合(适用光学工程080300、材料科学与工程080500、光电信息工程085408)。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*70%+品德与实践能力考核*10%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与必赢官网取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向必赢官网提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向必赢官网请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,必赢官网按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
bwin必赢唯一官方网站:020-39310311
网址:/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
bwin必赢唯一官方网站
2024年3月21日
附:bwin必赢唯一官方网站2024年硕士研究生复试名单
2024年信息光电子科技学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 48(包含2个港澳联培计划、5个国际产学研专项指标) | 8 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 53 | 1 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 13 | 1 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 72 (包含25个产教/科教融合专项指标) | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定必赢官网相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 338 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020922 | 邓博文 | 388 | |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020916 | 李睿凌 | 373 | |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000013721 | 薛艺 | 372 | |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020917 | 吴远熹 | 368 | |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000011372 | 潘启醒 | 366 | |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004947 | 徐喆 | 359 | |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003990 | 钟奕 | 359 | |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000014128 | 欧斌 | 356 | |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000018765 | 高镭 | 354 | |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020924 | 黄梓轩 | 350 | |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000015136 | 陈宇龙 | 345 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000007760 | 李铃 | 341 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000007676 | 陈雅薇 | 339 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000011373 | 陈小东 | 338 | |
15 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019328 | 詹绍康 | 408 | |
16 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019342 | 方泽生 | 392 | |
17 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019344 | 张健锋 | 386 | |
18 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000005686 | 丁佳艺 | 346 | |
19 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000002401 | 吴绮云 | 332 | |
20 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019331 | 林铭杰 | 341 | |
21 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019319 | 李远朋 | 363 | |
22 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019333 | 卢婉菲 | 353 | |
23 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019323 | 陆俊霖 | 339 | |
24 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019347 | 张越 | 333 | |
25 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019345 | 陈维淳 | 337 | |
26 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000018866 | 陈雯静 | 360 | |
27 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019321 | 黄梓铭 | 346 | |
28 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019334 | 曾榕 | 349 | |
29 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019340 | 张嘉豪 | 350 | |
30 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019326 | 蒋期榕 | 320 | |
31 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000000680 | 吴俊磊 | 313 | |
32 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019338 | 黄钰铤 | 335 | |
33 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000000661 | 郭瑞秋 | 303 | |
34 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019337 | 潘柏荣 | 307 | |
35 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019322 | 赖蔚浩 | 341 | |
36 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019327 | 许腾岳 | 300 | |
37 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000019335 | 黄仲轩 | 291 | |
38 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105744000004311 | 王其文 | 296 | |
39 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105744000004312 | 赵蕴博 | 273 | |
40 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105744000019403 | 方嘉颖 | 273 | |
41 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000006302 | 吴翔标 | 416 | |
42 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021621 | 郭家裕 | 404 | |
43 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000003441 | 曾浩明 | 394 | |
44 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021623 | 李进筠 | 385 | |
45 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021653 | 李成楷 | 380 | |
46 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000006847 | 舒敬钢 | 379 | |
47 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021617 | 杜平 | 378 | |
48 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000008846 | 罗仁迪 | 376 | |
49 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000003621 | 张孜菁 | 374 | |
50 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000009844 | 梁荫铧 | 373 | |
51 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000011895 | 沈学聪 | 371 | |
52 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021638 | 沈铭璇 | 366 | |
53 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000003312 | 刘飞燕 | 365 | |
54 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000016118 | 张子君 | 360 | |
55 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000000891 | 贾翠莲 | 359 | |
56 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000006153 | 程前 | 358 | |
57 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004002 | 余家庆 | 357 | |
58 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004199 | 吕庭满 | 356 | |
59 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002440 | 张建中 | 355 | |
60 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000007253 | 黄世彬 | 354 | |
61 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000015152 | 赵锦豪 | 353 | |
62 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021636 | 吕耀 | 351 | |
63 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021608 | 吴振华 | 350 | |
64 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021627 | 肖清峰 | 350 | |
65 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021615 | 张殷华 | 349 | |
66 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021663 | 肖永博 | 348 | |
67 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021640 | 梁俊锋 | 347 | |
68 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000006848 | 陈储雄 | 346 | |
69 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021626 | 文梓烽 | 345 | |
70 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002920 | 董明庆 | 345 | |
71 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021649 | 吴桂泉 | 344 | |
72 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021616 | 王璐琦 | 344 | |
73 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000016501 | 蒋沅袁 | 344 | |
74 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021656 | 汪明海 | 341 | |
75 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000007390 | 陈超 | 341 | |
76 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000008850 | 黎雨衡 | 340 | |
77 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021645 | 黄震庭 | 339 | |
78 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002589 | 任秋燕 | 339 | |
79 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000011395 | 卢德超 | 338 | |
80 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000006505 | 吴锦华 | 338 | |
81 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021605 | 李梓华 | 338 | |
82 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000007940 | 曾志敏 | 337 | |
83 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002587 | 黄晓泺 | 337 | |
84 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000001079 | 刘巾杰 | 336 | |
85 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000011900 | 王欣荣 | 335 | |
86 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002590 | 程明 | 334 | |
87 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000001483 | 黄振杰 | 334 | |
88 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000011897 | 黄曦 | 334 | |
89 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000001637 | 任杰 | 334 | |
90 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000008847 | 叶坤裕 | 333 | |
91 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000000335 | 郭一诺 | 330 | |
92 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021634 | 陈佳智 | 330 | |
93 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000007252 | 易三为 | 328 | |
94 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000005841 | 李健 | 327 | |
95 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021662 | 李炜 | 326 | |
96 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021628 | 李华政 | 325 | |
97 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021632 | 谭伟彬 | 324 | |
98 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021641 | 林卓敏 | 324 | |
99 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021654 | 冼杰霖 | 323 | |
100 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000005224 | 李智 | 323 | |
101 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000000436 | 张紫薇 | 321 | |
102 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000011088 | 范舒洁 | 320 | |
103 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021651 | 黎展延 | 320 | |
104 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000000964 | 李凌丙 | 319 | |
105 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000016502 | 黄富城 | 319 | |
106 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000005952 | 厉宇豪 | 318 | |
107 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000013755 | 郑加杰 | 317 | |
108 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000015544 | 吕泽健 | 317 | |
109 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002921 | 张婷婷 | 316 | |
110 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004813 | 崔硕 | 316 | |
111 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004585 | 布雨萍 | 315 | |
112 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004360 | 刘泽宇 | 315 | |
113 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000009843 | 叶飞宇 | 315 | |
114 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000007868 | 蒋南 | 313 | |
115 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021607 | 梅宇焜 | 311 | |
116 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021631 | 郑景元 | 311 | |
117 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021665 | 梁世邦 | 311 | |
118 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000011899 | 苏政涛 | 311 | |
119 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002919 | 廖伟 | 307 | |
120 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021637 | 黄粤忠 | 307 | |
121 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000011089 | 张铭泉 | 305 | |
122 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002439 | 鄢妤丹 | 304 | |
123 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000017944 | 杨帆 | 304 | |
124 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000003623 | 陈斯婕 | 302 | |
125 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000003620 | 胡子萱 | 302 | |
126 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021643 | 余嘉明 | 301 | |
127 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021619 | 林芷如 | 301 | |
128 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004279 | 么宗巨 | 300 | |
129 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000002922 | 陈彦霓 | 297 | |
130 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000016504 | 郭鑫 | 296 | |
131 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000006504 | 戴安琪 | 295 | |
132 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000015543 | 林泽程 | 295 | |
133 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021620 | 区海文 | 295 | |
134 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021639 | 邱柏力 | 292 | |
135 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021611 | 许致远 | 291 | |
136 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021624 | 叶永青 | 291 | |
137 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021614 | 程天宇 | 289 | |
138 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000014334 | 陈新宇 | 289 | |
139 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021652 | 黄伟基 | 288 | |
140 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000000343 | 常庆世 | 287 | |
141 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000000392 | 刘梓健 | 287 | |
142 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004953 | 仝宗睿 | 286 | |
143 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021660 | 莫致远 | 286 | |
144 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000016694 | 黄宁 | 284 | |
145 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021613 | 黎志峰 | 283 | |
146 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000004278 | 廖海荣 | 283 | |
147 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000009842 | 毛泽康 | 283 | |
148 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000008849 | 欧志鹏 | 282 | |
149 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000007637 | 刘雨虹 | 281 | |
150 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021666 | 何杰豪 | 280 | |
151 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021644 | 陈由锋 | 279 | |
152 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000015545 | 陈浩宏 | 279 | |
153 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000015004 | 陈天布 | 274 | |
154 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105744000021667 | 黄颂程 | 273 |
bwin必赢唯一官方网站
2024年 3 月21日
标签: