关于2024年度转专业考核成绩的公示(第二轮)
bwin必赢唯一官方网站/公告通知2024-05-21 16:14:00来源:bwin必赢唯一官方网站评论:0收藏本文
根据本科生院(招生办公室)《关于组织开展2024年度全日制普通本科学生第一轮转专业报名及考核工作的通知》精神,必赢官网于5月16日下午对申请转入必赢官网的学生进行了实验技能考核和面试考核。根据学院转专业面试方案及考核情况,现对考核成绩(最终录取名单以本科生院(招生办公室)公布为准)公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 申请转入专业 | 转入年级 | 实验成绩 | 面试平均分 | 考核 | 备注 |
001 | 20223901044 | 束可 | 化学学院 | 信息工程 | 2023 | 85.00 | 84.86 | 84.90 | |
002 | 20220739039 | 林琪钦 | 经济与管理学院 | 信息工程 | 2023 | 82.00 | 84.29 | 83.60 | |
003 | 20233903033 | 潘周欢 | 电子与信息工程学院 | 信息工程 | 2023 | 81.00 | 84.00 | 83.10 | |
004 | 20231133052 | 张炎明 | 旅游管理学院 | 信息工程 | 2024 | 90.00 | 87.00 | 87.90 | |
005 | 20231132013 | 林嘉锴 | 旅游管理学院 | 信息工程 | 2024 | 84.00 | 86.71 | 85.90 | |
006 | 20231331014 | 赵文楠 | 政治与公共管理学院 | 信息工程 | 2024 | 89.00 | 84.00 | 85.50 | |
007 | 20231331039 | 郭旭 | 政治与公共管理学院 | 信息工程 | 2024 | 80.00 | 87.43 | 85.20 | |
008 | 20231332025 | 刘宇 | 政治与公共管理学院 | 信息工程 | 2024 | 80.00 | 87.00 | 84.90 | |
009 | 20233331024 | 林浩彬 | 环境学院 | 信息工程 | 2024 | 80.00 | 86.43 | 84.50 | |
010 | 20230734046 | 李润广 | 经济与管理学院 | 信息工程 | 2024 | 75.00 | 85.17 | 82.12 | |
011 | 20222931030 | 钟健春 | 心理学院 | 信息工程 | 2024 | 78.00 | 83.71 | 82.00 | |
012 | 20233332042 | 孙彤茜 | 环境学院 | 信息工程 | 2024 | 76.00 | 83.86 | 81.50 | |
013 | 20231131031 | 杜日娇 | 旅游管理学院 | 信息工程 | 2024 | 76.00 | 83.57 | 81.30 | |
014 | 20233331026 | 曾小宇 | 环境学院 | 信息工程 | 2024 | 77.00 | 82.57 | 80.90 | |
015 | 20230737023 | 陈星雨 | 经济与管理学院 | 信息工程 | 2024 | 73.00 | 83.29 | 80.20 | |
016 | 20231131047 | 邓杰峰 | 旅游管理学院 | 信息工程 | 2024 | 75.00 | 82.14 | 80.00 | |
017 | 20233332002 | 谭珺允 | 环境学院 | 信息工程 | 2024 | 77.00 | 81.14 | 79.90 | |
018 | 20231133059 | 李庆威 | 旅游管理学院 | 信息工程 | 2024 | 73.00 | 82.71 | 79.80 | |
019 | 20231131050 | 朱灿东 | 旅游管理学院 | 信息工程 | 2024 | 74.00 | 81.71 | 79.40 | |
020 | 20231131044 | 曾泽标 | 旅游管理学院 | 信息工程 | 2024 | 75.00 | 80.29 | 78.70 | |
021 | 20231333035 | 邱梓彤 | 政治与公共管理学院 | 信息工程 | 2024 | 70 | 学生放弃面试 | 21 | |
022 | 20230733042 | 胡炫沙 | 经济与管理学院 | 信息工程 | 2024 | 学生放弃考核 | 学生放弃考核 | 学生放弃考核 |
现将以上成绩予以公示,公示时间为3天(5月21日—5月23日)。如对以上成绩有异议请于公示时间内,实名向必赢官网转专业工作小组秘书宋老师反映,联系电话:020-39310348